SIZE GUIDE
サイズガイド(カスタムオーダー用)
カスタムオーダーは、お客様の採寸データをもとに製作いたします。
正確にお測りいただくことで、より理想のシルエットに仕上がります。
HOW TO MEASURE
採寸の方法

採寸は薄手の服を着用した状態で、なるべく一人では行わず、鏡の前で正しい姿勢をとりながら計測してください。メジャーはたるまず、きつすぎない状態でお測りください。
PARTS
各部位の説明
| ウエスト | へそ周りの最も細い部分を水平に計測 |
|---|---|
| ヒップ | お尻の最も出た部分を水平に計測 |
| 股上 | ウエストから股下の付け根まで(横から計測) |
| 股下 | 股下の付け根から足首まで(内側を計測) |
| ワタリ幅 | 股下付け根から腿の最も太い部分(水平) |
| 裾幅 | 足首周りを水平に計測した1/2の値 |
LADIES
レディース基準サイズ表
| SIZE | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 62 | 88 | 28 | 72 | 26 | 16 |
| S | 66 | 92 | 29 | 73 | 27 | 17 |
| M | 70 | 96 | 30 | 74 | 28 | 18 |
| L | 74 | 100 | 31 | 75 | 29 | 19 |
| XL | 78 | 104 | 32 | 76 | 30 | 20 |
NOTE単位:cm/平置き実寸。カスタムオーダーでは±3cmまで無償調整可能です。
MENS
メンズ基準サイズ表
| SIZE | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 76 | 94 | 30 | 76 | 30 | 17 |
| M | 80 | 98 | 31 | 77 | 31 | 18 |
| L | 84 | 102 | 32 | 78 | 32 | 19 |
| XL | 88 | 106 | 33 | 79 | 33 | 20 |
| XXL | 92 | 110 | 34 | 80 | 34 | 21 |
NOTE単位:cm/平置き実寸。
NOTES
注意事項
・デニム素材の特性上、洗濯後に2〜3%程度の縮みが生じる場合があります。
・採寸に不安がある方はお問い合わせフォームよりご相談ください。
・カスタムオーダーの仕上がりには個人差がありますのでご了承ください。
